
Серия FGA1308 взрывозащищенный светодиод Low Bay/High Bay Light
Особенности сайта• литой алюминиевой корпус, высокая производительность теплопоглотителя
• ударопрочный ПК диффузный, замороженный
• антикоррозионное порошковое покрытие
• водонепроницаемые и пылестойкие
• вход 3/4 "G
• высокая производительность светодиодов SMD
• входное напряжение 180~260VAC, 50/60Hz
• PF ≥ 0.95
• гарантия 5 лет
• установка: настенная/кронштейна/штанга, трубчатая подвеска
3. Описание
Iii. Классификации
Зона 2; 21 & 22
Класс I/II, подкласс 2
Ex- маркировка: Ex nR II CT6 Gc; Ex tb IIIC T80℃ Db
Начинаются с p
Вф2 (WF2)
CCT 5700K стандарт, другие факультативно
Температура окружающей среды -40 ° ~55 °
1. Технические требования
2. Мощность | 2. Мощность | 1. Компания «луменс» | Размеры BxAxF В мм | Вес (кг) | Высота установки |
FGA1308-LED20 | 20W. Цвет корпуса. Цвет корпуса | 2980 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 2.5~4 С. О. |
FGA1308-LED20/ г | 20W | 2980 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 2.5~4 С. О. |
FGA1308-LED30 | 30W. Цвет корпуса. Цвет корпуса | 4500 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 3~4 С. О. |
FGA1308-LED30/Y | 30W | 4500 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 3~4 С. О. |
FGA1308-LED40 | 10 ч. 00 м. | 5960 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 3.5~5 С. О. |
FGA1308-LED40/ г | 10 ч. 00 м. | 5960 лм | 170x180x169 | 1.1~1.8 кг | 3.5~5 С. О. |
FGA1308-LED50 | 10w - 1w | 7450 лм | 194x215x205 | 1.8~2.4 Компания < < КГС > > | 4~5 С. О. |
FGA1308-LED50/Y | 10w - 1w | 7450 лм | 194x215x205 | 1.8~2.4 Компания < < КГС > > | 4~6 С. О. |
FGA1308-LED60 | 10w - 10w - 60W | 8900 лм | 194x215x205 | 1.8~2.4 Компания < < КГС > > | 4.5~6 С. О. |
FGA1308-LED60/Y | 60W | 8900 лм | 194x215x205 | 1.8~2.4 Компания < < КГС > > | 5~7 С. О. |
FGA1308-LED70 | 91w (0) | 10300 лм | 224x234x223 | 2.2~2.8 Компания < < КГС > > | 5~7 С. О. |
FGA1308-LED70/ г | 91w (0) | 10300 лм | 224x234x223 | 2.2~2.8 Компания < < КГС > > | 5~7 С. О. |
FGA1308-LED80 | 8w (8С. О.) | 11800 лм | 224x234x223 | 2.2~2.8 Компания < < КГС > > | 6~8 С. О. |
FGA1308-LED80/Y | 8w (8С. О.) | 11800 лм | 224x234x223 | 2.2~2.8 Компания < < КГС > > | 6~8 С. О. |
FGA1308-LED100 | 10w - 10w - 100W | 14700 лм | 240x262x250 | 3.1~3.5 Компания < < КГС > > | 6~8 m |
FGA1308-LED100/ год | 100W | 14700 лм | 240x262x250 | 3.1~3.5 Компания < < КГС > > | 6~8 m |
- Взрывозащищенные легкие-опасные
- - Взрывозащищенные светофоры
- - Взрывозащищенный залив в хай бэй
- - Взрывобезопасная линейная линия
- - Взрывозащищенные аварийные огни
- - Взрывозащищенные уличные огни
- - Взрывозащищенные переносные огни
- - Взрывозащищенные чистые огни
- - Взрывозащищенные сигнальные огни
- Неопасные для погоды огни
- - Светофоры с потолками
- - Бэй хай бэй
- - Линейные огни,
- - Аварийное освещение
- - Уличное освещение
Оставьте нам свою информацию, и Один из наших экспертов поможет вам.
